Стоимость Кom Sen Mod
800 2 205 235 245 / 275
900 2 210 240 250 / 280
1000 2 215 245 255 / 285
1100 2 220 250 260 / 290
1200 2 225 255 245 / 275
1300 2 230 260 270 / 300
1400 2 235 265 275 / 305
1500 2 240 270 280 / 310
1600 2 245 275 285 / 315
1700 2 250 280 290 / 320
1800 2 255 285 295 / 325
3 305 350 365 / 410
1900 2 260 290 300 / 330
3 310 355 370 / 415
2000 2 270 300 310 / 340
3 320 365 380 / 425
2100 2 275 305 315 / 345
3 325 370 385 / 430
2200 2 285 315 325 / 355
3 335 380 395 / 440
2300 3 345 390 405 / 450
2400 3 355 400 415 / 460
2500 3 365 410 425 / 470
2600 3 375 420 435 / 480
2700 3 385 430 445 / 490
2800 3 395 440 455 / 500
3000 3 405 450 465 / 510
4 455 515 535 / 595
3200 4 475 535 555 / 615
3500 4 495 555 575 / 635
Стоимость дополнительных элементов ― размер до 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 м/ 4.2 /
пол 15 25 25 35 35
крыша 15 25 25 35 35
Подиум нижний* 10 15 20 20 25
Подиум верхний* 15 20 25 25 30
Боковая стенка 25
Глубина, увеличение на 10 см 5у.е
Зашивка 15 продолжение задней стенки, используется при заказе радиусных полок
Дополнительный отсек 20
Полка 7
Штанга 5
Шуфляда 15
Ворс (на 2 двери) 5
Стопора (на 2 двери) 5
Оклейка ПВХ м.п.1
Радиусные полки 5
Подсветка до 2 м (2 лампы) 35
дополнительная лампа 5
Наполнение дверей шкафа-купе
Наполнение Цена за м2
Пескоструй 45 / 30
Фотопечать 60 / 40
Зеркало графит 25 / 15
Зеркало бронза 20 / 10
Лакомат 20
Лакобель 40 / 30
Сатинированное зеркало 45 / 20
Кожа 65
Основные | |
---|---|
Производитель | Goldline |
Страна производитель | Беларусь |
Тип шкафа | линейный (прямой) |
- Цена: 1 050 руб.